5% neue erneuerbare Energie bis 2030 aus dem Kanton Zürich
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 46/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 46/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |