Medienmitteilung des statistischen Amtes des Kanton Zürich vom 5. März 2004 zum Thema Immobilien- und Bodenpreise im Kanton Zürich im Jahr 2002
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 135/2004 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 135/2004 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |