Stopp Pflexit. Hopp Kanton Zürich
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 78/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 78/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||