Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Sozialversicherungsgericht
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 311/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 311/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |