Steuerbelastungsmonitor 2025 – Kanton Zürich am Ende
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 231/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 231/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |