Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank für das Jahr 2018
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 75/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |