Möglichst grossen unternehmerischen Freiraum für die Zürcher Kantonalbank
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 314/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 314/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||