Wahl Geschäftsleitung Kantonsrat für das Amtsjahr 2018/2019
Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 124/2018 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 124/2018 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |