Rahmenkredit des Zürcher Verkehrsverbundes für die Fahrplanperiode 2012/2013
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4815 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||
| Kommission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||