Aufwendungen für staatliche und private Drogenarbeit
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 271/1990 | ||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||
Beginn | |||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 271/1990 | ||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||
Beginn | |||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |