Mehrverkehr und Schoggi-Schiff zum Zweiten
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 8/2024 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 8/2024 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |