PHZH: Stellenentwicklung entsprechend der Entwicklung der Studierendenzahlen (LG Nr. 7406 [9740])
Geschäftsart | Finanzmotion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2021 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Finanzmotion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2021 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |