Rahmenkredit des Zürcher Verkehrsverbundes für die Fahrplanperiode 1993/95
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3296 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3296 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |