Erwahrung der Ergebnisse der Erneuerungswahl von 180 Mitgliedern des Kantonsrates für die Amtsdauer 2003-2007
| Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 144/2003 | ||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||
| Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 144/2003 | ||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||