Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich über das Jahr 2013
Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 145/2014 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 145/2014 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |