Fonds für gemeinnützige Zwecke (Heureka)
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3072 | ||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3072 | ||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||