Umweltgerechte Taxpolitik (Befreiung vom Zwang zur 65% Kostendeckung)
Geschäftsart | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3/1987 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3/1987 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |