Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5641 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |