Gleiche Krankenkassenprämien für Mann und Frau
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 103/1987 | ||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 103/1987 | ||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||