Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) für das Geschäftsjahr 2022/23
Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 45/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Verwaltungsrat Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (VR EKZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |