Attraktivität des Hausarztberufes
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 367/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 367/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |