Reduktion des CO2-Ausstosses von jährlichen 3% für die nächsten 4 Jahre
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 103/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 103/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |