Zahl der Beisitzenden der Arbeitsgerichte für die Amtsdauer 2026-2032
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 180/2025 | ||||||||
Pendent bei | Kommission | ||||||||
Beginn | |||||||||
Direktion | Obergericht (OG) | ||||||||
Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 180/2025 | ||||||||
Pendent bei | Kommission | ||||||||
Beginn | |||||||||
Direktion | Obergericht (OG) | ||||||||
Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |