Benchmark aufgrund der Fallkosten der Zürcher Spitäler im Jahr 2004
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 305/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 305/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |