10-Jahres-Analyse der Aufwandsteigerung
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 272/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 272/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |