Investitionen des Kantons Zürich für das Jahr 2003
Geschäftsart | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 18/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 18/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |