Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank
 für das Jahr 2016
Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 73/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 73/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |