Zahl der Mitglieder der Bezirksgerichte Zürich und Pfäffikon
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3533 | ||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||
| Beginn | |||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||
| Ablauf |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3533 | ||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||
| Beginn | |||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||
| Ablauf |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||