Höhe der nichtsteuerlichen Einnahmen (öffentliche Kausalabgaben) sowie der ordentlichen Steuereinnahmen in den zürcherischen Gemeinden
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 343/2002 | ||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||
Beginn | |||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 343/2002 | ||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||
Beginn | |||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |