Finanzplan für die Jahre 1997 bis 2002
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |