Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich für das Jahr 2022
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5896 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5896 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |