Geschäftsbericht und Jahresrechnung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) für das Jahr 2012
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4999 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||
| Kommission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||