Indikationsqualität stationärer Leistungen
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 76/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 76/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||