Liberalisierung der Drogenpolitik
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 247/1988 | ||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 247/1988 | ||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||