Entscheidungen des BVK-Stiftungsrates zum Lohn des BVK-Geschäftsführers
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 29/2014 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 29/2014 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |