Auswirkungen zunehmender Umverteilung durch den Kantonalen Finanzausgleich auf den Finanzhaushalt des Kantons Zürich
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 99/2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 99/2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||