Ergebnisse der Wahl von 100 Mitgliedern des Verfassungsrates für die Amtsdauer 2000-2005
| Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 221/2000 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 221/2000 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||