Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank für das Jahr 2017
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 69/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Zuteilung noch nicht erfolgt (Z n e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||