Verteilung der Kosten von stationärer Sonderschulung und Heimaufenthalten für Kinder im Vor- und Schulalter
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 39/1988 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 39/1988 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |