Plafonierung der Staatsausgaben bei 8,5 Milliarden Franken bis spätestens Ende 2003 zur Beschränkung der Staatsquote
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |