Abrechnung Rahmenkredit des Zürcher Verkehrsverbundes 2014/2015
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5307 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||