Geschäftsbericht Regierungsrat 2013
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |