Arbeitsplatzfläche pro Person (Leistungsgruppe Nr. 8700)
Geschäftsart | Finanzmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 451/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Finanzmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 451/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |