Auswirkungen zunehmender Umverteilung durch den Kantonalen Finanzausgleich auf den Finanzhaushalt des Kantons Zürich (II)
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 109/2007 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 109/2007 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |