Mindestzahl der Beisitzenden der Arbeitsgerichte
Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 345/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 345/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |