Kostentransparenz bei der Behandlung von parlamentarischen Vorstössen
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 81/1997 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 81/1997 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||