Umfrage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzdirektion
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 352/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 352/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |