Halbstundentakt auf der S-Bahnlinie 10, Zürich-HB - Uetliberg
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 209/1990 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 209/1990 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |