Keine Ladenöffnung am Berchtoldstag
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||