Bericht über die Verursachung von Kosten und den Bezug von Leistungen nach Geschlecht
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3954 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||
| Kommission | Kommission für Staat und Gemeinden(STGK) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||